![]() |
|
|
C H A N G E M E N T
HORAIRE
DE LA COLLECTE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES
Retour à l'accueil
Suite au changement d'entreprise pour la récupération des matières résiduelles
et recyclables, la Municipalité de Sayabec a établi un
nouvel horaire. La collecte se fera désormais par secteur. Il y aura le
secteur 1 et le secteur 2.
Les résidants qui sont compris dans le secteur 1 :
| 1) Deuxième rang Est; | 13) Rue de l'École; | 25) Rue Rioux; |
| 2) Rue Desjardins; | 14) Rue de l'Église; | 26) Rue Roger; |
| 3) Route Melucq; | 15) Rue du Parc; | 27) Rue Saindon; |
| 4) Troisième rang Est; | 16) Rue Fenderson; | 28) Rue Saint-Antoine; |
| 5) Route Rioux; | 17) Rue Fournier; | 29) Rue Saint-Arthur; |
| 6) Rue Beaulieu; | 18) Rue Keable; | 30) Rue Saint-Charles; |
| 7) Rue Bellavance; | 19) Rue Lacroix; | 31) Rue Saint-Joseph |
| 8) Rue Bouchard; | 20) Rue Lebrun; | 32) Rue Saint-Philippe; |
| 9) Rue Boulay; | 21) Rue Lefrançois; | 33) Rue Thibault. |
| 10) Rue Castanier; | 22) Rue Marcheterre | |
| 11) Rue Cormier; | 23) Rue Pelletier; | |
| 12) Rue Desjardins; | 24) Rue-Pierre-Brochu; |
Les résidants qui sont compris dans le secteur 2:
| 1) Boulevard Joubert Est; | 10) Chemin D'Astous; | 19) Chemin Poirier; |
| 2) Boulevard Joubert Ouest; | 11) Chemin Demers; | 20) Chemin Rouleau; |
| 3) Route 132 Est; | 12) Chemin Dumais; | 21) Chemin Saint-Pierre; |
| 4) Route 132 Ouest; | 13) Chemin Hallé; | 22) Chemin Tremblay; |
| 5) Route du Lac-Malcolm; | 14) Chemin Langlois; | 23) Chemin Vaillancourt; |
| 6) Route de Sainte-Paule; | 15) Chemin Lévesque; | 24) Route Pouliot; |
| 7) Rue Millier; | 16) Chemin Marcoux; | 25) Rue Industrielle. |
| 8 Rue Bossé; | 17) Chemin Jean; | |
| 9) Chemin Côté; | 18) Chemin Ouellet; |
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC
Collecte des matières résiduelles et des matières recyclables
HORAIRE DU 1er JANVIER 2010 AU 31 MAI 2010
Légende :
RS1 : récupération secteur 1 VS1 : vidanges secteur 1
RS2 :
récupération secteur 2
VS2 : vidanges secteur 2
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright ©
Municipalité de Sayabec
Accueil | |