![]() |
|
|
HORAIRE
DE LA COLLECTE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES
Retour à l'accueil
IMPORTANT : Dorénavant, la collecte des matières résiduelles (BACS VERTS) se
fera à toutes les semaines et ce , pour la période du 1er juin 2010 au 2 septembre
2010. Concernant l'horaire des matières recyclables (BACS BLEUS), il n'y a aucun
changement.
Les résidants qui sont compris dans le secteur 1 :
| 1) Deuxième rang Est; | 13) Rue de l'Église; | 25) Rue Roger; |
| 2) Rue Desjardins; | 14) Rue du Parc; | 26) Rue Saindon; |
| 3) Route Melucq; | 15) Rue Fenderson; | 27) Rue Saint-Antoine; |
| 4) Troisième rang Est; | 16) Rue Fournier; | 28) Rue Saint-Arthur; |
| 5) Route Rioux; | 17) Rue Keable; | 29) Rue Saint-Charles; |
| 6) Rue Beaulieu; | 18) Rue Lacroix; | 30) Rue Saint-Joseph |
| 7) Rue Bellavance; | 19) Rue Lebrun; | 31) Rue Saint-Philippe; |
| 8) Rue Bouchard; | 20) Rue Lefrançois; | 32) Rue Thibault. |
| 9) Rue Boulay; | 21) Rue Marcheterre | |
| 10) Rue Castanier; | 22) Rue Pelletier; | |
| 11) Rue Cormier; | 23) Rue-Pierre-Brochu; | |
| 12) Rue de l'École; | 24) Rue Rioux; |
Les résidants qui sont compris dans le secteur 2:
| 1) Boulevard Joubert Est; | 10) Chemin D'Astous; | 19) Chemin Poirier; |
| 2) Boulevard Joubert Ouest; | 11) Chemin Demers; | 20) Chemin Rouleau; |
| 3) Route 132 Est; | 12) Chemin Dumais; | 21) Chemin Saint-Pierre; |
| 4) Route 132 Ouest; | 13) Chemin Hallé; | 22) Chemin Tremblay; |
| 5) Route du Lac-Malcolm; | 14) Chemin Langlois; | 23) Chemin Vaillancourt; |
| 6) Route de Sainte-Paule; | 15) Chemin Lévesque; | 24) Route Pouliot; |
| 7) Rue Millier; | 16) Chemin Marcoux; | 25) Rue Industrielle. |
| 8 Rue Bossé; | 17) Chemin Jean; | |
| 9) Chemin Côté; | 18) Chemin Ouellet; |
MUNICIPALITÉ DE SAYABEC
Collecte des matières résiduelles et des matières recyclables
HORAIRE DU 1er JUIN 2010 AU 02 SEPTEMBRE 2010
Légende :
RS1 : récupération secteur 1 V : vidanges
RS2 :
récupération secteur 2
|
Juillet
|
Août
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright ©
Municipalité de Sayabec
Accueil | |